قضاء: البقاع الغربي | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 29 | 622 | 24.2 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 12 | 191 | 7.4 | |
من 2 الى 5 | 18 | 223 | 8.7 | |
من 5 الى 10 | 14 | 502 | 19.5 | |
من 10 الى 20 | 10 | 301 | 11.7 | |
من 20 الى 40 | 9 | 159 | 6.2 | |
من 40 الى 60 | 3 | 413 | 16.0 | |
من 60 الى 80 | 2 | 30 | 1.2 | |
من 80 الى 100 | 4 | 36 | 1.4 | |
من 100 الى 150 | 2 | 41 | 1.6 | |
من 150 الى 200 | 1 | 15 | 0.6 | |
من 200 الى 500 | 2 | 22 | 0.9 | |
اكثر من 500 | 1 | 20 | 0.8 | |
المجموع | 107 | 2,575 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |